Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Borse
Battitori - Battitori
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
Non alimentare - Casalinghi
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Non alimentare - Calze
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Fiori e piante
Non alimentare - Abbigliamento militare
Non alimentare - Biancheria per la casa
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Produttore agricolo - Miele e derivati
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Non alimentare - Pelletteria
Produttore agricolo - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| A | NICASTRO SALVATORE L ISOLA DEL TESSUTO | |
| 1M | DELIZIA FABIO | |
| 1B | HMAMI SAID | |
| 3C | OUSMIL SAMIR | |
| 4S | MERROUCHI ANAS | |
| 4C | YANG ZHENGHAI | |
| 4D | PANE CARMELO | |
| 5S | KUELLAP | |
| 6S | MICHELE SELVAGGIO | |
| 7S | MALORGIO VINCENZO | |
| 7C | ZHANG YONGQUN | |
| 8S | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 8C | MAROUFI HICHAM | |
| 9A | VOCE ANTONIO | |
| 9D | REN ZHONGKAI | |
| 10PM | PACE NICOLO | |
| 10G | COLOMBO ATHOS (syb Portos) | |
| 10D | RENA SAS DI MARCHISIO RENATO & C. | |
| 11D | EL BRINI ABDELILAH | |
| 12S | RUGGIERI ROSSANA | |
| 12A | HU YUYU | |
| 12PM | ZHOU YOUQIAN | |
| 12G | CARUCCI LUCIANO | |
| 14S | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 14A | MOUCHTAKIRI YOUSSEF | |
| 14PM | IVAN MARTINELLI | |
| 14D | TINA ABBIGLIAMENTO | |
| 15S | WANG MENGAN | |
| 16PM | GERMINARA PETER ROCCO | |
| 17S | LIPEROTI CHRISTIAN | |
| 17PM | ALASIA MASSIMO | |
| 17D | FIORE GIUSEPPE | |
| 19S | DO MAURIZIO | |
| 19G | YU XUSHUAI | |
| 19D | YANG MIN | |
| 21G | D'URZO BASILIO | |
| 22PM | CERMINARA QUINTINO | |
| 23S | CARBONE MARIA | |
| 56M | CANGI FRANCO | |
| 59S | BARBETTA FERDINANDO | |
| 67S | EL JAOUADI BOUAZZA | |
| 71S | TORNEO GIUSEPPE | |
| 75S | PACE ANTONIO | |
| 78S | MOUKRIM AMINE |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| H | FILOMENA D'ELICIO | |
| 2S | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 2D | SINGH SUKHWINDER | |
| 3A | MAISTO FILIPPO | |
| 3P | FINOCCHIARO RITA MARIA CONCETTA | |
| 4M | BARIO PIERLUIGI | |
| 4A | FAIELLO PASQUALE | |
| 4G | LA ROCCA GIOVANNI | |
| 6A | GIUSTRA LUIGI | |
| 7G | ALTOBELLO MASSIMO CIRO | |
| 10S | TRIA MARIA | |
| 13G | DEMARIA MARIO SNC | |
| 15G | MATTEO CICLI DI ZANFABRO MATTEO | |
| 17A | ALAIMO GIOVANNI | |
| 17G | GULINO ALESSANDRO | |
| 18S | VOCE FRANCESCO | |
| 21S | ZHOU HAIYUN | |
| 22G | RONZA MARCELLO | |
| 26S | EREDI DI PETTINOTTI GIUSEPPE SAS DI ALLAIS MARIE THERESE AND C | |
| 55M | PANDINI RENATA | |
| 61M | MOR NIANG |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| I | VOLPE CHRISTIAN | |
| 1S | APPENDINO ALESSANDRO | |
| 1A | CHIAVAZZA TULLIO | |
| 1G | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 4B | FOTI ANTONINO | |
| 6C | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 8G | MEGA GIUSEPPE | |
| 9S | PROVVISIONATO LUCA | |
| 20D | CIANFROCCA FABIO | |
| 27S | LA GRECA ANNA | |
| 59M | HAILASS ZAKARIA | |
| 62S | ALLEVI DAVIDE | |
| 65S | SAKHAOUI SAID |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| M | CUCUMAZZO GIOVANNI | |
| 2B | GRIECO VINCENZO | |
| 2G | GLORIOSO VINCENZO | |
| 8D | MALERBA LEONARDO | |
| 13A | SAPORI ITALIANI | |
| 15D | MANNARELLA GERARDO | |
| 80S | SALUMIFICIO BARABINO SRL |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| N | BETULIA MICHELANGELO | |
| 13PM | SPERANZA DEBORAH | |
| 68S | ELISA&ANGELO DI URZICA VICTORIA PARASCHIVA |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| O | GIOVANNI CERRI | |
| 7D | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 16D | BETULIA 1967 DI BETULIA ANDREA (EX Betulia M) | |
| 18D | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 62M | BELLAFEMINA GIUSEPPE | |
| 76S | DE NITTIS LIBERA |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1C | MARRA DANIELE | |
| 3B | MURARO ANGELO | |
| 87S | ZARANTONELLO MORENA |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1D | PANERO DAVIDE (ex panero antonio) | |
| 3G | LUNGU MARICICA | |
| 5B | SPEEDY FOOD DI MARINO GIOVANNI | |
| 10A | SINFONIA SNC DI PRETE FULVIO | |
| 14G | CRIBARI TURINA | |
| 15A | SINFONIA SNC DI PRETE FULVIO | |
| 90S | GALOTA GIOVANNI |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1P | ALBANESE DANIELE | |
| 2P | ALBANESE DANIELE | |
| 19A | I LOVE GRASSO SNC DI DAVIDE E LUCA GRASSO | |
| 60M | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 70S | ANZALONE SALVATORE |
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2A | MAISTO SALVATORE |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3S | PILATO MICHELE | |
| 24S | PIANURA GIUSEPPE |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3D | SAMPOGNA UGO | |
| 7A | BOICO ALESSIO (ex Blisse) | |
| 16A | ALTOBELLO SARA |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5A | SADOQI JAWAD | |
| 8A | VALENTE GIOVANNI | |
| 20PM | GIUSEPPE D'ANIELLO | |
| 63M | DIENG NDICKOU | |
| 66S | MAIOLO ALESSANDRO |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5C | CONTI ANTONINO |
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5G | BELLOSSI EMANUELA | |
| 16S | CARDENAS ORTIZ MARIA ELENA |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5D | MAZZA IVANO | |
| 88S | FERRARATO ALAN |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 6G | SICILIANO MASSIMO | |
| 6D | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 11A | GROSSO DONATO | |
| 20A | ASCO EUROPA SAS | |
| 21A | PENSABENE ERIK | |
| 21PM | BUFFA PAOLO (STE & AND) | |
| 60S | DRAMMIS GINO | |
| 64S | LA FARINATA | |
| 66M | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 79S | EDMONDO MARZULLI | |
| 81S | GROUPAGES SAS DI MAGRI ANTONIO & C. |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 9C | LAIYANCUI | |
| 9G | WU HAICHUN |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11S | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11G | GRAMONI FABRIZIO | |
| 18A | CAMINITO MARIO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 13S | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 16G | SABENA S.R.L. |
Non alimentare - Fiori e piante
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 18PM | A.M. DI MONTEMEZZO ALESSANDRO |
Non alimentare - Abbigliamento militare
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 18G | CALASSO SABINE (ex bar franco) |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 19PM | GIORDANO TIZIANA | |
| 77S | LANTELLA CLAUDIO |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 25S | BUONCRISTIANI TIZIANA | |
| 57M | DELICE DI NERI PATRIZIA | |
| 65M | L ARTISTA DEL KRAPFEN DI MAURIZIO PALELLA E MONI.. |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 64M | RICCHIUTI MIMMO |
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 72S | AZ AGRICOLA GATTA MICHELET FELICITA DI OMAR MANINO |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 82S | HAGOUCHE YASSINE |
Non alimentare - Pelletteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 83S | DOLERMO GIUSEPPE PIERO |
Produttore agricolo - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 84S | PROFUMO DI SICILIA SOC.COOP AGRICOLA |