Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Calzature
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Alimentare - Farine, pane, dolciumi e biscotti
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Battitori - Battitori
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Non alimentare - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Non alimentare - Calze
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Alimentare - Farine, pane, dolciumi e biscotti
Non alimentare - Fiori e piante
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
Alimentare - Bomboloni
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Non alimentare - Abbigliamento militare
Produttore agricolo - Frutta e verdura
Non alimentare - Borse
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Produttore agricolo - Succhi di frutta a bevande
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| O | VOLPE CHRISTIAN | |
| 1A | CHIAVAZZA TULLIO | |
| 1S | APPENDINO ALESSANDRO | |
| 2I | GHISIO PAOLO | |
| 7I | FOTI ANTONINO | |
| 10D | CIANFROCCA FABIO | |
| 18D | HAILASS ZAKARIA | |
| 20A | PROVVISIONATO LUCA | |
| 21PM | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 26S | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 41S | LA GRECA ANNA | |
| 62M | DANA MICHELE - ARTIGIANATO ARTISTICO IN FERRO BATTUTO E CASALINGHI |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| H | GIOVANNI CERRI | |
| 3A | CATANEA CARMELA | |
| 9I | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 10I | BETULIA 1967 DI BETULIA ANDREA (EX Betulia M) | |
| 17D | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 18PM | CIUPY VIRAG DI MARRA PATRIZIA | |
| 76S | DE NITTIS LIBERA |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| E | MAIOLO ALESSANDRO | |
| 8A | VALENTE GIOVANNI | |
| 16A | SADOQI JAWAD | |
| 19PM | GIUSEPPE D'ANIELLO | |
| 63M | DIENG NDICKOU |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| A | HMAMI SAID | |
| 1I | YANG ZHENGHAI | |
| 1G | RAGLIANI DANIELA | |
| 3S | BARBETTA FERDINANDO | |
| 4C | MOUKRIM AMINE | |
| 6C | ZHANG YONGQUN | |
| 6S | MICHELE SELVAGGIO | |
| 7G | DE NUNZIO ALESSANDRO | |
| 7S | KHARMOUD MUSTAPHA | |
| 8S | MALORGIO VINCENZO | |
| 8D | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 9A | VOCE ANTONIO | |
| 10G | COLOMBO ATHOS (syb Portos) | |
| 10S | RUGGIERI ROSSANA | |
| 10PM | OURDANE MOHAMMED | |
| 11D | RENA SAS DI MARCHISIO RENATO & C. | |
| 12A | HU YUYU | |
| 12I | GERMINARA PETER ROCCO | |
| 12D | DELIZIA FABIO | |
| 12PM | ZHOU YOUQIAN | |
| 13S | GIANNI JACASSI DI JACASSI GIANCARLO | |
| 13PM | BARONE NADIA | |
| 14D | TINA ABBIGLIAMENTO | |
| 14G | D'URZO BASILIO | |
| 16I | PACE ANTONIO | |
| 16D | CERMINARA QUINTINO | |
| 16PM | NICASTRO SALVATORE L ISOLA DEL TESSUTO | |
| 17PM | IVAN MARTINELLI | |
| 19G | DO MAURIZIO | |
| 19D | YU XUSHUAI | |
| 22S | WANG MENGAN | |
| 22G | CARUCCI LUCIANO | |
| 23S | CARBONE MARIA | |
| 27S | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 29S | PANE CARMELO | |
| 33S | MICHIELIN LIDIA | |
| 36S | YANG MIN | |
| 39S | PANEPINTO GERLANDO | |
| 40S | ALASIA ALICE | |
| 42S | SEGURA RODRIGUEZ ELIZABETH | |
| 43S | FIORE GIUSEPPE | |
| 56M | CANGI FRANCO | |
| 59S | MOUCHTAKIRI YOUSSEF | |
| 59M | HU CHONGKE | |
| 61S | ALASIA MASSIMO | |
| 78S | OUSMIL SAMIR | |
| 82S | BELLI FLAVIO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P | CALORIO JENNI | |
| 6G | SICILIANO MASSIMO | |
| 6I | BUFFA PAOLO (STE & AND) | |
| 7D | ARTIGIANDOLCE SAS DI VARISELLAZ MAURIZIO E C | |
| 11A | GROSSO DONATO | |
| 15G | BUFFO JUANITO | |
| 21A | PENSABENE ERIK | |
| 49S | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 60S | DRAMMIS GINO | |
| 66M | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 79S | EDMONDO MARZULLI | |
| 86S | FABIFOOD SRL |
Non alimentare - Calzature
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1M | CRIBARI TURINA | |
| 2G | LUNGU MARICICA | |
| 3B | FORNARO MONICA | |
| 5B | PANERO DAVIDE (ex panero antonio) | |
| 6A | SINFONIA SNC DI PRETE FULVIO | |
| 15A | SINFONIA SNC DI PRETE FULVIO | |
| 20D | SPEEDY FOOD DI MARINO GIOVANNI | |
| 90S | GALOTA GIOVANNI |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1P | ALBANESE DANIELE | |
| 2S | I LOVE GRASSO SNC DI DAVIDE E LUCA GRASSO | |
| 2P | ALBANESE DANIELE | |
| 3G | ANZALONE SALVATORE | |
| 60M | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1C | MARRA DANIELE | |
| 65S | MARIANO GIUSEPPE |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2A | MAISTO FILIPPO | |
| 3P | FINOCCHIARO RITA MARIA CONCETTA | |
| 3C | VACCARO GIACOMO | |
| 4M | BARIO PIERLUIGI | |
| 4A | FAIELLO PASQUALE | |
| 4S | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 5C | FOTI GIANLUCA | |
| 5G | LA ROCCA GIOVANNI | |
| 8C | ZHENG XIUZHEN | |
| 8G | ALTOBELLO MASSIMO CIRO | |
| 9G | MOSCATO ESTER | |
| 9S | TRIA MARIA | |
| 12S | GIUSTRA LUIGI | |
| 12G | MATTEO CICLI DI ZANFABRO MATTEO | |
| 13G | DEMARIA MARIO SNC | |
| 17S | EREDI DI PETTINOTTI GIUSEPPE SAS DI ALLAIS MARIE THERESE AND C | |
| 18G | GULINO ALESSANDRO | |
| 18A | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 18S | VOCE FRANCESCO | |
| 19A | RONZA MARCELLO | |
| 20S | ALAIMO GIOVANNI | |
| 21G | OBERTI FABIO | |
| 21S | ZHOU HAIYUN | |
| 24S | PIANURA GIUSEPPE | |
| 31S | TAIA RACHID | |
| 34S | SINGH SUKHWINDER | |
| 47S | XIANG SUDONG | |
| 51S | RICCHIUTI FABIO | |
| 55M | PANDINI RENATA | |
| 58M | NILO FRANCESCO | |
| 71S | THAMI CHERKAOUI | |
| 80S | MOR NIANG |
Alimentare - Farine, pane, dolciumi e biscotti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2C | ARRAS PAOLO (LE MELIE) |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3M | CUCUMAZZO GIOVANNI | |
| 4B | GRIECO VINCENZO | |
| 9D | MALERBA LEONARDO | |
| 13A | SAPORI ITALIANI SRL | |
| 20G | GLORIOSO VINCENZO | |
| 22PM | MANNARELLA GERARDO | |
| 68S | SALUMIFICIO BARABINO SRL | |
| 72S | GASTRONOTUA DI MATTIA ALESSANDRO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5A | ALTOBELLO SARA | |
| 7A | SAMPOGNA UGO | |
| 10A | BOICO ALESSIO (ex Blisse) |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5I | CONTI ANTONINO |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5S | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8I | BETULIA MICHELANGELO | |
| 45S | DESTRATIS ALESSANDRO |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 9C | LAI YANCUI | |
| 38S | WU HAICHUN |
Non alimentare - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11I | IL LILLÀ DI VAILATI ROSSELLA |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11S | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11G | GRAMONI FABRIZIO | |
| 17A | CAMINITO MARIO |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 14A | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO | |
| 16G | SABENA S.R.L. |
Alimentare - Farine, pane, dolciumi e biscotti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15S | CHINO CYNTHIA |
Non alimentare - Fiori e piante
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15I | A.M. DI MONTEMEZZO ALESSANDRO |
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 16S | CARDENAS ORTIZ MARIA ELENA | |
| 17G | BELLOSSI EMANUELA |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 19S | LEPORATI DAIANA |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 25S | BUONCRISTIANI TIZIANA | |
| 61M | DELICE DI NERI PATRIZIA | |
| 65M | L ARTISTA DEL KRAPFEN DI MAURIZIO PALELLA E MONI.. |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 32S | REMI S.R.L.S |
Non alimentare - Abbigliamento militare
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 37S | CALASSO SABINE (ex bar franco) |
Produttore agricolo - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 46S | GRAMAGLIA MATTEO AZIENDA AGRICOLA | |
| 84S | PROFUMO DI SICILIA SOC.COOP AGRICOLA |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 57M | MAISTO SALVATORE |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 64M | RICCHIUTI MIMMO |
Produttore agricolo - Succhi di frutta a bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 67S | GALLIANO LORENZO GIUSEPPE |
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 75S | AZ AGRICOLA GATTA MICHELET FELICITA DI OMAR MANINO |