Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Biancheria per la casa
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Intimo e calze
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Borse
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Calze
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Alimentare - Frutta e verdura
Battitori - Battitori
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
Non alimentare - Casalinghi
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | CACHIMUEL ARELLANO NELSON RODRIGO | |
| 38 | GIOVANNI CERRI | |
| 51 | GIOVANNI CERRI | |
| 64 | CACHIMUEL QUINCHUQUI LUZMILA | |
| 80 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 84 | GIOVANNI CERRI | |
| 89 | STARS K BIJOUX E ACCESSORI | |
| 122 | CIUPY VIRAG DI MARRA PATRIZIA |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | IMAN DI LAQLIMI BOUJEMAA | |
| 4 | LA ROCCA GIOVANNI | |
| 5 | VACCARO GIACOMO | |
| 7 | MAROUFI KHALID | |
| 13 | KANTEYE PAPA | |
| 23 | SANTACRUZ YAMBERLA LUIS FERNANDO | |
| 27 | ACQUISTIAMOSTOCK DI MARCO PELLEGRINO | |
| 32 | PIERRO SALVATORE | |
| 35 | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 37 | AMICO SALVATORE | |
| 39 | ROSSI PIER LUIGI | |
| 47 | TRIA MARIA | |
| 52 | NILO FRANCESCO | |
| 67 | SINGH SUKHWINDER | |
| 82 | ESSALHI NOUREDDINE | |
| 95 | PIANURA GIUSEPPE | |
| 100 | MAISTO FILIPPO | |
| 109 | FINOCCHIARO RITA MARIA CONCETTA | |
| 113 | MERCANTI IN FIERA DI ANTONELLA FLORIS | |
| 124 | EL BENTAOUI EL MOSTAFA |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3 | BONISCONTRO CRISTIAN | |
| 6 | RIZZO DOMENICO | |
| 9 | YANG ZHENGHAI | |
| 14 | IVAN MARTINELLI | |
| 20 | EL BENDALI Mohamed | |
| 22 | CARUCCI LUCIANO | |
| 26 | MARINA MODA DI BERTELLO MARINA | |
| 31 | DE NUNZIO ALESSANDRO | |
| 34 | SERGI MICHELE | |
| 40 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 41 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 42 | HMAMI SAID | |
| 43 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 46 | CIGNARALE ROBERTO | |
| 49 | SCAMPOLI E SCAMPOLI DI POLVERE FELICE | |
| 63 | RAGLIANI DANIELA | |
| 65 | CARBONE MARIA | |
| 73 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 78 | VENTURA EMANUELA | |
| 85 | KHAIRAT HASSANE | |
| 86 | CANGI FRANCO | |
| 88 | CHAHED MOHAMED | |
| 92 | CHAHED AZIZ | |
| 93 | MORGILLO MICHELE | |
| 94 | BARBETTA FERDINANDO | |
| 96 | MICHELE SELVAGGIO | |
| 97 | DO MAURIZIO | |
| 104 | GALLI GIUSEPPINA | |
| 116 | HACHAM BOUCHTA | |
| 117 | TORNEO GIUSEPPE | |
| 119 | WANG MENGAN | |
| 121 | HMAMI HASSAN | |
| 125 | CHAHED CHERKI |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11 | ANZALONE SALVATORE |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 12 | MARCO BRUNO | |
| 19 | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 77 | VENTURA EMANUELA | |
| 114 | GIUSEPPE D'ANIELLO |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15 | GIORDANO TIZIANA | |
| 29 | LANTELLA CLAUDIO |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 16 | DI NUNNO ANTONIO | |
| 25 | ANDREA MAIOCCHI | |
| 30 | TOSO OLGA | |
| 44 | PADUANO ANNA | |
| 98 | RICCHIUTI FABIO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 17 | SADOQI MUSTAPHA | |
| 48 | SAMPOGNA UGO | |
| 50 | ALTOBELLO SARA | |
| 115 | BOICO ALESSIO (ex Blisse) |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 18 | LA FARINATA | |
| 45 | DRAMMIS GINO | |
| 53 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 56 | MIRISOLA DIEGO | |
| 75 | BUFFO JUANITO | |
| 90 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 102 | PRIORIS LUCA | |
| 105 | BENEDICENTI MARIA LUISA | |
| 106 | GROSSO MAURA | |
| 108 | IFTIME CORINA CRISTINA | |
| 112 | CALI FRANCESCO | |
| 120 | BUONCRISTIANI TIZIANA |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 21 | BERNABEI CHAIVIE GIUSEPPE |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 24 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 33 | ORLANDO SERGIO | |
| 36 | LAGOTTO CRISTINA | |
| 58 | PROVVISIONATO LUCA | |
| 61 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 72 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 76 | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 101 | ALLEVI DAVIDE | |
| 118 | ALLEVI DAVIDE |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 28 | MAISTO SALVATORE | |
| 60 | SEYE MODOU | |
| 66 | THIAM MADEMBA |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 54 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 55 | CAMINITO MARIO | |
| 110 | MOLINERI IVANA |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 57 | ROSSETTI CIRO | |
| 69 | PIERETTI MARIO PAOLO | |
| 70 | SICILIANO LISA |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 59 | SAMUELE SICILIANO |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 62 | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 68 | CARLOS EFRAIN SANTACRUZ YAMBERLA |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 71 | GARETTO MATTIA | |
| 81 | CONVERSANO LIDIA | |
| 107 | MALERBA LEONARDO | |
| 123 | CUCUMAZZO GIOVANNI |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 74 | CONTI ANTONINO |
Non alimentare - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 79 | IL LILLÀ DI VAILATI ROSSELLA |
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 83 | ELDA LIBRI DI PEIRETTI IMELDA |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 87 | MAZZA IVANO |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 91 | RICCHIUTI MIMMO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 99 | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 103 | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 111 | SPERANZA DEBORAH |