Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Palloncini
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Biancheria per la casa
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Battitori - Battitori
Non alimentare - Calze
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Borse
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Casalinghi
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | EL BENDALI Mohamed | |
| 3 | HMAMI HASSAN | |
| 4 | NICASTRO SALVATORE L ISOLA DEL TESSUTO | |
| 6 | AFFANE RACHID | |
| 7 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 10 | HAGOUCHE YASSINE | |
| 17 | CARBONE MARIA | |
| 18 | YANG ZHENGHAI | |
| 19 | VOCE ANTONIO | |
| 29 | MARINA MODA DI BERTELLO MARINA | |
| 32 | ABDUL LATIF AIDA | |
| 34 | GIO GIO CORPORATION DI DE FELICE PIERA | |
| 39 | CIGNARALE ROBERTO | |
| 40 | MICHELE SELVAGGIO | |
| 42 | SCAMPOLI E SCAMPOLI DI POLVERE FELICE | |
| 48 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 56 | RAGLIANI DANIELA | |
| 58 | WANG MENGAN | |
| 71 | CHAHED MOHAMED | |
| 74 | KHAIRAT HASSANE | |
| 84 | RIZZO DOMENICO | |
| 92 | HMAMI SAID | |
| 93 | BARBETTA FERDINANDO | |
| 94 | MALORGIO VINCENZO | |
| 97 | DO MAURIZIO | |
| 98 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 101 | SERGI MICHELE | |
| 111 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 114 | TORNEO GIUSEPPE | |
| 116 | CHAHED AZIZ | |
| 117 | CHAHED CHERKI | |
| 122 | AMRANI ELBOUDALI | |
| 125 | HACHAM BOUCHTA |
Non alimentare - Palloncini
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | COTTIGLIA MARIA |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5 | OURDANE ABDELAZIZ | |
| 14 | HAILASS ZAKARIA | |
| 24 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 30 | CHIAVAZZA TULLIO | |
| 35 | ORLANDO SERGIO | |
| 36 | LAGOTTO CRISTINA | |
| 44 | LIPEROTI CHRISTIAN | |
| 54 | PROVVISIONATO LUCA | |
| 62 | ALLEVI DAVIDE | |
| 70 | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 76 | FOTI ANTONINO | |
| 96 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 102 | ALLEVI DAVIDE | |
| 110 | LANCELLOTTI GLAUCO |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8 | LORENZA PACCHIARDI | |
| 28 | ELISA&ANGELO DI URZICA VICTORIA PARASCHIVA | |
| 61 | SPERANZA DEBORAH |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 9 | SETTIMO ANNA |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11 | ANZALONE SALVATORE |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 12 | MARCO BRUNO | |
| 46 | VALENTE GIOVANNI | |
| 77 | VENTURA EMANUELA | |
| 78 | VENTURA EMANUELA | |
| 81 | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 82 | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 109 | GIUSEPPE D'ANIELLO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 13 | EOLO SRL | |
| 26 | ESPOSITO GIOVANNI | |
| 45 | DRAMMIS GINO | |
| 79 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 87 | BUFFO JUANITO | |
| 105 | BENEDICENTI MARIA LUISA | |
| 106 | GROSSO MAURA | |
| 107 | IFTIME CORINA CRISTINA |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15 | GIORDANO TIZIANA | |
| 59 | LANTELLA CLAUDIO |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 16 | DI NUNNO ANTONIO | |
| 41 | ANDREA MAIOCCHI | |
| 53 | PADUANO ANNA | |
| 65 | RICCHIUTI FABIO | |
| 100 | TOSO OLGA |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 20 | SADOQI MUSTAPHA | |
| 33 | ABOUZZI MOHAMMED | |
| 50 | ALTOBELLO SARA | |
| 99 | SAMPOGNA UGO | |
| 115 | BOICO ALESSIO (ex Blisse) |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 22 | TAIA ZITOUNI | |
| 23 | SANTACRUZ YAMBERLA LUIS FERNANDO | |
| 25 | MAROUFI KHALID | |
| 37 | AMICO SALVATORE | |
| 38 | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 47 | MAISTO FILIPPO | |
| 55 | TRIA MARIA | |
| 64 | SINGH SUKHWINDER | |
| 66 | PIANURA GIUSEPPE | |
| 73 | ESSALHI NOUREDDINE | |
| 83 | VACCARO GIACOMO | |
| 112 | POSSI DINA DI FONTANA MARCO | |
| 113 | ACQUISTIAMOSTOCK DI MARCO PELLEGRINO | |
| 118 | EL BENTAOUI EL MOSTAFA |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 27 | HAGOUCHE YASSINE |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 31 | ATTURIO FRANCESCO | |
| 63 | CARLOS EFRAIN SANTACRUZ YAMBERLA |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 43 | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 49 | CAMINITO MARIO |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 51 | GIOVANNI CERRI | |
| 75 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 108 | GIOVANNI CERRI | |
| 120 | GAUDENZIO ANGELO |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 52 | MAISTO SALVATORE | |
| 60 | SEYE MODOU | |
| 119 | DIOP MANDIAYE |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 57 | ROSSETTI CIRO | |
| 72 | SICILIANO LISA | |
| 104 | PIERETTI MARIO PAOLO |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 67 | CONTI ANTONINO |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 68 | BONAFE TIZIANO (ex Remo) | |
| 86 | MAZZA IVANO |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 69 | CONVERSANO LIDIA | |
| 123 | CUCUMAZZO GIOVANNI |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 91 | RICCHIUTI MIMMO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 95 | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 103 | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |