Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Casalinghi
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Accessori abbigliamento
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Intimo e calze
Battitori - Battitori
Non alimentare - Piccola pelletteria
Non alimentare - Calze
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | ANGELI DI PASSAROTTO ANGELA E C. S.A.S. | |
| 2 | ANGELI DI PASSAROTTO ANGELA E C. S.A.S. | |
| 3 | TONIOLO DONATELLA | |
| 4 | PERA DAVIDE | |
| 7 | MICHELI MATTEO | |
| 11 | COMPAGNIN GUALTIERO | |
| 36 | VALENTE GIOVANNI | |
| 42 | PANE CARMELO | |
| 45 | TALBAOUI RACHID | |
| 54 | SCAMPOLO DI BORA DANIELA | |
| 66 | MOUKRIM AMINE | |
| 86 | DESTEFANIS CARLO | |
| 88 | TORNEO GIUSEPPE | |
| 89 | CHEN XIUYING | |
| 93 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 100 | CATALFAMO ADRIANO | |
| 102 | VAGLIO LORO LUCA | |
| 103 | HU ZHANGCUI | |
| 105 | GOSSO MANUELA | |
| 106 | FABIO FURLANETTO | |
| 107 | HU YONGYE | |
| 109 | GRUPPO LUCA | |
| 110 | CONTE ANDREA | |
| 113 | MONTINI MAURA | |
| 114 | BERTOLONI RENATO | |
| 119 | MICHELI MATTEO | |
| 124 | MARCHINO LUISELLA | |
| 126 | PACE ANTONIO | |
| 128 | ELLENICA DI DIAMANTAKIDIS IOANNIS | |
| 132 | WANG MENGAN |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5 | WANG JINHUA | |
| 14 | GUMIERO MASSIMO | |
| 16 | NILO FRANCESCO | |
| 39 | GADIAGA SERIGNE CHEIKH MBACK | |
| 47 | ZHUANG XINYI | |
| 48 | WU BOPING | |
| 55 | BARIO PIERLUIGI | |
| 56 | FOTI GIANLUCA | |
| 57 | DIOUF MATAR | |
| 58 | ZHAN HUANGZHI | |
| 91 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 112 | PANDINI RENATA | |
| 115 | FAIELLO PASQUALE | |
| 121 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 6 | CACHIMUEL ARELLANO NELSON RODRIGO | |
| 76 | CATANEA CARMELA | |
| 129 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 9 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 12 | FOTI ANTONINO | |
| 23 | PROVINI SANDRO | |
| 30 | QUATTROCCHI GIANLUCA | |
| 90 | GHISIO PAOLO | |
| 98 | LAGOTTO CRISTINA | |
| 122 | CHEN JUNBO | |
| 127 | SALVAGGIO ELVIS DAVIDE |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 10 | BONAFE TIZIANO (ex Remo) | |
| 134 | MAZZA IVANO |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 13 | WANG LINGCONG | |
| 125 | CONTI ANTONINO |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Accessori abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 20 | BORTOLIN VALENTINA |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 26 | GRANDINETTI DANIELE | |
| 27 | THIAM ALIOUNE | |
| 34 | DIA MAMADOU | |
| 35 | GREEN SHOES SNC DI CALABRESE PAOLO | |
| 37 | MAAROUFI AHMED | |
| 38 | MAAROUFI AHMED | |
| 40 | PETTINAROLI SHOES S.N.C. | |
| 41 | PETTINAROLI SHOES S.N.C. | |
| 95 | TAPPARI PAOLO | |
| 117 | FERRARI GABRIELE | |
| 136 | MAAROUFI OMAR | |
| 137 | MAAROUFI OMAR |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 29 | PECI CONSOLATO | |
| 46 | ALBERICI PAOLO |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 31 | CUCUMAZZO GIOVANNI | |
| 77 | GLORIOSO VINCENZO | |
| 92 | ARCOIRIS DI MAZZUCHETTI MAURIZIO | |
| 108 | EUGENI SRL |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 52 | FORTINA ERICK |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 53 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 97 | PILONI ANNA MARIA | |
| 104 | GIORLANDO GIUSEPPE |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 75 | SAMPOGNA UGO | |
| 99 | LANDI GIANNI | |
| 101 | CAPUANO CARMINE | |
| 111 | MARCHINO LUISELLA |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 87 | PILATO MICHELE | |
| 130 | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Piccola pelletteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 96 | MADDALENO MARIO |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 116 | GRAMONI FABRIZIO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 118 | GROSSO DONATO | |
| 120 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 135 | SISTER'S SHOP SNC DI ZAGHI ALESSIA E DONATELLA |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 123 | RICCHIUTI MIMMO |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 133 | LIN XIAOZHE |