Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Casalinghi
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Calzature
Battitori - Battitori
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Accessori abbigliamento
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Piccola pelletteria
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Calze
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | ANGELI DI PASSAROTTO ANGELA E C. S.A.S. | |
| 2 | ANGELI DI PASSAROTTO ANGELA E C. S.A.S. | |
| 3 | TONIOLO DONATELLA | |
| 4 | MICHELI MATTEO | |
| 7 | SCAMPOLI E SCAMPOLI DI POLVERE FELICE | |
| 9 | BEILEI HUANG | |
| 11 | COMPAGNIN GUALTIERO | |
| 16 | VALENTE GIOVANNI | |
| 18 | BIOLCATI GAIA | |
| 22 | VINTAGE ABB.MONICA | |
| 31 | ATIK MOURAD | |
| 32 | KHRIBICHE NAOFEL EL MEHDI | |
| 37 | QOQAICHE EL MOSTAFA | |
| 38 | MICHELI MATTEO | |
| 42 | PERA DAVIDE | |
| 43 | TALBAOUI RACHID | |
| 46 | BERTOLONI RENATO | |
| 52 | FABIO FURLANETTO | |
| 56 | LI JIANQING | |
| 79 | MOUKRIM AMINE | |
| 86 | DESTEFANIS CARLO | |
| 88 | CHEN XIUYING | |
| 92 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 93 | TORNEO GIUSEPPE | |
| 96 | CATALFAMO ADRIANO | |
| 102 | VAGLIO LORO LUCA | |
| 105 | HU YONGYE | |
| 106 | GOSSO MANUELA | |
| 107 | HU ZHANGCUI | |
| 109 | GRUPPO LUCA | |
| 110 | CONTE ANDREA | |
| 114 | MONTINI MAURA | |
| 119 | MICHELI MARCO | |
| 120 | OUSMIL SAMIR | |
| 122 | ELLENICA DI DIAMANTAKIDIS IOANNIS | |
| 124 | MARCHINO LUISELLA | |
| 126 | PACE ANTONIO | |
| 132 | WANG MENGAN | |
| 137 | TRESOLDI IVAN |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5 | LORA LAMIA DOMENICO | |
| 12 | RICCIARDO GIUSEPPE | |
| 75 | SAMPOGNA UGO | |
| 101 | CAPUANO CARMINE | |
| 104 | LANDI GIANNI | |
| 113 | MARCHINO LUISELLA | |
| 129 | GALANTE LUIGI |
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 6 | BELLOSSI EMANUELA |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 17 | GHISIO PAOLO | |
| 36 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 98 | DIANA SUSANNA | |
| 108 | FOTI GIUSEPPE | |
| 121 | CHEN JUNBO | |
| 125 | FOTI ANTONINO |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 10 | BONAFE TIZIANO (ex Remo) | |
| 118 | ROCCHETTO CASALINGHI DI ROCCHETTO DANIELE | |
| 134 | MAZZA IVANO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 13 | WANG JINHUA | |
| 14 | GUMIERO MASSIMO | |
| 20 | BORTOLIN PIER PAOLO | |
| 30 | ZHUANG XINYI | |
| 48 | WU BOPING | |
| 50 | NILO FRANCESCO | |
| 51 | XU SUILING | |
| 54 | FOTI GIANLUCA | |
| 55 | BARIO PIERLUIGI | |
| 62 | DIOUF MATAR | |
| 91 | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 94 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 115 | FAIELLO PASQUALE | |
| 128 | PANDINI RENATA | |
| 130 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15 | DRAMMIS GINO | |
| 60 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 112 | GROSSO DONATO |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 23 | GREEN SHOES SNC DI CALABRESE PAOLO | |
| 26 | GRANDINETTI DANIELE | |
| 27 | THIAM ALIOUNE | |
| 34 | DIA MAMADOU | |
| 40 | PETTINAROLI SHOES S.N.C. | |
| 41 | PETTINAROLI SHOES S.N.C. | |
| 47 | DELPIANO LUCIO | |
| 58 | MBOW MAMA | |
| 78 | MARZANO MARIO | |
| 117 | FERRARI GABRIELE | |
| 135 | MAAROUFI AHMED | |
| 136 | MAAROUFI AHMED |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 35 | GERMANO RAFFAELE | |
| 87 | PILATO MICHELE | |
| 131 | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 39 | WANG LINGCONG | |
| 95 | CONTI ANTONINO |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 44 | SAMB AWA | |
| 59 | CACHIMUEL ARELLANO NELSON RODRIGO | |
| 61 | CACHIMUEL ARELLANO NELSON RODRIGO | |
| 76 | CATANEA CARMELA | |
| 127 | S DI MADBAR RAHIZ | |
| 138 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 141 | GANILARY DI ROSA YLIANA RAMOS |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 49 | ALBERICI PAOLO | |
| 90 | ZHAN HUANGZHI |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 53 | FORTINA ERICK |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 57 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 97 | PILONI ANNA MARIA | |
| 103 | GIORLANDO GIUSEPPE |
Non alimentare - Accessori abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 63 | DITO STYLE DI DIEGO TOMAINO |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 77 | GLORIOSO VINCENZO | |
| 89 | ARCOIRIS DI MAZZUCHETTI MAURIZIO | |
| 111 | EUGENI SRL |
Non alimentare - Piccola pelletteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 99 | MADDALENO MARIO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 100 | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 116 | GRAMONI FABRIZIO |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 123 | RICCHIUTI MIMMO |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 133 | LIN XIAOZHE |