Produttore agricolo - Farine, pane, dolciumi e biscotti
Produttore agricolo - Frutta e verdura
Espositore - Capsule per il caffè
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Vendita animali - Animali da compagnia
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Produttore agricolo - Formaggi
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Produttore agricolo - Salumi, formaggi e carni
Produttore agricolo - Salumi e formaggi
Alimentare - Birra artigianale
Produttore agricolo - Salumi
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Alimentare - Frutta e verdura
Non alimentare - Artigianato etnico
Somministrazione - Prodotti tipici locali
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
Espositore - Riscaldamento e condizionamento
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Alimentare - Miele e derivati
Non alimentare - Borse
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Espositore - Autovetture
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Pigiami
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Agricoltura, silvicoltura, zootecnia, selleria
Non alimentare - Materiale elettrico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| J | SOCIETA AGRICOLA LE CASCINE DI COERO BORGA S.S. | |
| 34 | ARRAS PAOLO (LE MELIE) |
Produttore agricolo - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| C | COMBA CARLO | |
| 7 | AZ. AGR. PERASSI VALERIO | |
| 35 | AZIENDA AGRICOLA MIRTILLANDIA DI COMBE ANNALISA | |
| 127 | AZIENDA AGRICOLA NATURALMENTE |
Espositore - Capsule per il caffè
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| A | NIMS |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| H | MACELLERIA CERVA SNC | |
| 6 | A MODO MIO DI MARANDO ELISA | |
| 30 | CUCUMAZZO GIOVANNI | |
| 42 | KLAUDIO GJONI | |
| 44 | GARETTO MATTIA |
Vendita animali - Animali da compagnia
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| G | GHIDELLA DOMENICO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 60 | TOTARO ANTONELLA | |
| 69 | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 72 | MAROUFI KHALID | |
| 95 | PIERRE ANICET TONYE GWODOG | |
| 100 | EREDI DI PETTINOTTI GIUSEPPE SAS DI ALLAIS MARIE THERESE AND C | |
| 149 | IL MERCANTE DEI SOGNI | |
| 151 | VACCARO GIACOMO | |
| 156 | FITAS BOUAZZA | |
| 163 | THAMI CHERKAOUI | |
| 183 | DIENG AMSATA | |
| 184 | EL MANYANI TARIK | |
| 186 | KANISSI ABDELATIF | |
| 195 | MOUTAOUKKIL NABIL | |
| 196 | TAIA ZITOUNI | |
| 203 | DIOP MEDOUNE | |
| 215 | HAMID EL MACHBOUH | |
| 224 | CHERGUI MALIH MOHAMMED | |
| 239 | COSTA GIANCARLO E C. S.A.S. |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | GRISI GIUSEPPE | |
| 13 | HU JINLING | |
| 17 | OLIVERO ANTONIO | |
| 23 | GERMINARA PETER ROCCO | |
| 26 | MIKA DI CERAOLO MICHELA ANTONIETTA | |
| 27 | MIKA DI CERAOLO MICHELA ANTONIETTA | |
| 28 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 29 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 43 | DI NUNNO ANTONIO | |
| 45 | PANE CARMELO | |
| 47 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 49 | DESTRATIS ALESSANDRO | |
| 52 | LAUDADIO SNC | |
| 54 | L'INTIMO DI AMATA SABRINA | |
| 58 | CORIGLIANO SAVERIO | |
| 59 | CORIGLIANO SAVERIO | |
| 61 | HUANG YIQI | |
| 67 | CALASSO SABINE (ex bar franco) | |
| 70 | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 71 | SCARLATA MARIA CARMELA | |
| 76 | PONS ANDREA | |
| 77 | PONS ANDREA | |
| 81 | ZHOU YOUQIAN | |
| 83 | TARANTINO MARIA GRAZIA (ex Flavio Ferdinando) | |
| 85 | CARIGNANO E BERTONCINI SNC | |
| 87 | POPPA LUCIANO | |
| 89 | TUNINETTO AGOSTINO | |
| 90 | CIGNARALE ROBERTO | |
| 96 | AIMAR MASSIMO | |
| 97 | POPPA CLAUDIO | |
| 98 | GODINO ENRICA | |
| 99 | ROSSO BARBARA | |
| 103 | HMAMI SAID | |
| 105 | VILLA ROBERTO | |
| 106 | VILLA ROBERTO | |
| 108 | CACCIOLA ONOFRIO | |
| 109 | BORNO OMAR | |
| 110 | CIANTIA SALVATORE | |
| 129 | SANTELLAN MORALES LUIS FERNANDO | |
| 131 | YE XUJIE | |
| 133 | GENTA VASCO | |
| 139 | PERASSO DAVIDE | |
| 140 | PAVIGLIANITI GIACINTO | |
| 148 | IVAN MARTINELLI | |
| 154 | MORARU DIMA MARIA | |
| 161 | NEGRI GIOVANNI | |
| 162 | YAMOUL HAMID | |
| 173 | VITTORIA DI BERGAGNA SILVIA | |
| 175 | OUASSIRI JAWAD | |
| 177 | LAQOUAISAH SAID | |
| 178 | BAGNIS IVANO | |
| 180 | WANDERING CROW DI FIANDINO ENRICA | |
| 189 | BOUKODIA KHADIJA | |
| 190 | FERRERO MAURIZIO | |
| 194 | ABOUJIAD FATIMA ZAHRA | |
| 202 | TALBAOUI RACHID | |
| 204 | BAGNIS IVANO | |
| 209 | MAROUFI HICHAM | |
| 218 | TRE BI S.A.S. DI BARONE BIAGIO E C. | |
| 219 | ZHENG XIUZHEN | |
| 221 | HAMARI MOHAMED | |
| 236 | WU ZHENGGUANG | |
| 241 | YAMOUL ABDELMJID | |
| 248 | LAFHAL MERIEM |
Produttore agricolo - Formaggi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3 | AZIENDA AGRICOLA L'ALPE GIOIOSA DI PAOLO BERTRAMINO | |
| 5 | GARNIER IVAN | |
| 18 | AZIENDA AGRICOLA GONNET SABINA | |
| 40 | ARIETE DI ILOVAN ANDREI |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 4 | PALMA GIAN FRANCO | |
| 8 | CAPODICASA GIAMPIERO | |
| 10 | PANE BANDALAGAMBA DI MARCO PORTINARO | |
| 12 | BRUNO GIAN LUCA | |
| 15 | GRISPAN SNC DI MANAVELLA ANGELO E C | |
| 19 | L'ISOLA DELLE CREPES | |
| 24 | LA FARINATA | |
| 25 | PANERO DAVIDE (ex panero antonio) | |
| 36 | BUFFO JUANITO | |
| 41 | ANELLI DI GRANO DI SCOGNAMILLO CLAUDIA | |
| 50 | VIRASOLELHS DI LUCA MEYER | |
| 62 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 66 | EDMONDO MARZULLI | |
| 73 | GROSSO DONATO | |
| 118 | MULINO L'ANTICA MACINA SNC | |
| 227 | POZZETTI SERENA |
Produttore agricolo - Salumi, formaggi e carni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11 | AZIENDA AGRICOLA BARMEL DI SAPIO VALENTINA |
Produttore agricolo - Salumi e formaggi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 14 | GIOVALE GIUSEPPE |
Alimentare - Birra artigianale
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 16 | DROLLE DI PASCAL D. |
Produttore agricolo - Salumi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 20 | REVELLI MARGHERITA |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 21 | LE BATIAJE DI CASA VINCENTI DI BORDA BOSSANA MIRELLA | |
| 55 | PIERETTI MARIO PAOLO |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 22 | CARAMELLINO ROBERTO |
Non alimentare - Artigianato etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 32 | LATIFI MOHAMED |
Somministrazione - Prodotti tipici locali
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 37 | DORO DPS |
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 48 | DESTRATIS ALESSANDRO | |
| 152 | ELISA&ANGELO DI URZICA VICTORIA PARASCHIVA |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 51 | L IPPOGRIFO - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA | |
| 56 | SALVAGGIO ELVIS DAVIDE | |
| 84 | LA GRECA ANNA | |
| 86 | BG DI BERNAUDO GIORGIA | |
| 107 | BOUDGIG RACHID | |
| 113 | BONGIOVANNI MARIO | |
| 138 | VALVARAITA STOCK E ARREDAMENTI | |
| 157 | HAILASS ZAKARIA | |
| 187 | BELKHEIR ABDELHADI | |
| 222 | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 223 | DIVANI E NOTTE DI SOULIER SERGIO | |
| 244 | SAKHAOUI SAID |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 53 | BELLAFEMINA GIUSEPPE | |
| 82 | DITO STYLE DI DIEGO TOMAINO | |
| 171 | ANRANGO CACHIMUEL CRISTIANO | |
| 179 | LUCHETTA LUCIA | |
| 214 | GADIAGA CHEIKH |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 63 | WANG YONGLI | |
| 115 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 201 | ANRANGO COTACACHI JOSE JAIME | |
| 208 | CARLOS EFRAIN SANTACRUZ YAMBERLA |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 68 | SINFONIA SNC DI PRETE FULVIO | |
| 111 | CRIBARI TURINA | |
| 112 | CRIBARI TURINA | |
| 146 | CRIBARI TURINA | |
| 150 | IVAN ARMANDO | |
| 159 | LA SOSTA snc di ROSSETTO ARMANDO | |
| 198 | GALOTA GIOVANNI | |
| 242 | GALOTA GIOVANNI | |
| 243 | GALOTA GIOVANNI |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 80 | AFFAOUI HAMID | |
| 130 | BENALY EL MOSTAFA | |
| 207 | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 213 | LEFTAKH ILHAME |
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 91 | LANGHEPUNTOZERO DI VINASSA MARCO |
Espositore - Riscaldamento e condizionamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 94 | ECOFIAMMA |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 102 | RAHMI ABDERRAZAK | |
| 164 | ALTAMORE MICHELE | |
| 210 | KABIR SPORT DI MOUCHTAKIRI EL KBIR |
Alimentare - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 128 | LA TANA DELL'ORSO DI SGARBI LORENZO |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 143 | THIAM MADEMBA | |
| 147 | DIOP MANDIAYE |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 144 | FRAIRIA MICHELE | |
| 153 | FERRAMENTA MOBILE |
Espositore - Autovetture
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 158 | GARAGE BOUCHARD DI SIMONE GRANDE | |
| 170 | TARGAAUTO | |
| 193 | RABINO TECNO - CARROZZERIE SRL | |
| 220 | AUTOLAND DI GIORDANO ENRICO |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 168 | NOLIMITS SRL | |
| 188 | BOUAMER AMINE |
Non alimentare - Pigiami
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 174 | IL PIGIAMA DI SARA DI BONGIOVANNI SARA |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 216 | LYADI OMAR | |
| 226 | BUSINESS STOCK AND STOCK DI SINGH AMANDIP |
Non alimentare - Agricoltura, silvicoltura, zootecnia, selleria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 228 | ABBONA E DANIELE | |
| 229 | ABBONA E DANIELE | |
| 232 | GIACHETTI WALTER (sub Pasquale) | |
| 233 | GIACHETTI WALTER (sub Pasquale) | |
| 245 | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO | |
| 246 | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO | |
| 247 | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO |
Non alimentare - Materiale elettrico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 237 | EL GHARBI MOHAMED |