Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Somministrazione - Paninoteche
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Calzature
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Intimo e calze
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Alimentare - Frutta e verdura
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Non alimentare - Biancheria per la casa
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Non alimentare - Piccola pelletteria
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Borse
Non alimentare - Calze
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Battitori - Battitori
Non alimentare - Articoli in legno
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1M | HICHAM KHAZOUR | |
| 11 | VALENTE GIOVANNI | |
| 11C | SCUSELLO ANDREA | |
| 58V | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 59V | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 161 | GIUSEPPE D'ANIELLO |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | BG DI BERNAUDO GIORGIA | |
| 14V | HAILASS ZAKARIA | |
| 21 | HMAMID SAADIA | |
| 26 | VASSALLO LUIGI | |
| 26V | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 36 | LAGOTTO CRISTINA | |
| 50V | FOTI ANTONINO | |
| 63 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 80 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 107 | LIPEROTI CHRISTIAN | |
| 128 | LA GRECA ANNA | |
| 134 | VOLPE CHRISTIAN | |
| 163 | CHEN JUNBO |
Somministrazione - Paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1C | PERDONO' ANTONIO |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2C | IVAN ARMANDO | |
| 13C | LO STOCCHISTA DI CIMINO CATERINA | |
| 17M | LA STRADA PER EL PANZEROTTO |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 5V | MURARO ANGELO | |
| 66 | LICCIARDINO MOSÈ ANTONIO | |
| 124 | OLARU SAMUEL | |
| 139 | MARRA DANIELE |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3V | CHIODI MARCO | |
| 4V | TAPPARI PAOLO | |
| 8C | CALDERONE ANTONIO | |
| 9 | DI LENA PASQUALE | |
| 9C | ROSA MARCO | |
| 11V | MAAROUFI AHMED | |
| 12V | MAAROUFI AHMED | |
| 13V | MAAROUFI AHMED | |
| 28V | SOUFIANE HARDACHE | |
| 35 | PADUANO ANNA | |
| 36V | DIA MAMADOU | |
| 37 | SCARPULLA EMANUELE | |
| 39V | BOUKALI ILYAS | |
| 41V | MAAROUFI OMAR | |
| 42V | MAAROUFI OMAR | |
| 48 | TOTARO GIUSEPPE | |
| 53 | LAUDADIO SNC | |
| 60 | CORIGLIANO SAVERIO | |
| 78 | ANDREA MAIOCCHI | |
| 98 | DI LUIGI SANTE | |
| 115 | SABENA CALZATURE DI SABENA LUCA | |
| 129 | RICCHIUTI FABIO | |
| 160 | MAZZON ILARIO | |
| 182 | DLIMI SAID |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3C | REGA ANDREA | |
| 15 | BUFFA PAOLO (STE & AND) | |
| 75 | PRIORIS LUCA | |
| 154 | PRIORIS LUCA | |
| 176 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3 | PANEPINTO GERLANDO | |
| 4 | PRIVITERA DENISE | |
| 5 | CLEMENTE ANDREA | |
| 7 | BOCCARDO MAURIZIO | |
| 7C | LUCLÀ DI CHIARETTA LUCA | |
| 9V | TORNEO GIUSEPPE | |
| 10V | OUSMIL SAMIR | |
| 12 | HU YUYU | |
| 14 | BONGIOVANNI MARIO | |
| 16C | IVAN MARTINELLI | |
| 16V | EL BRINI MOHAMED | |
| 17 | ABOUJIAD FATIMA ZAHRA | |
| 18 | VALENTE GIOVANNI | |
| 18V | MICHELE SELVAGGIO | |
| 18C | DIENG NDICKOU | |
| 19 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 21V | NICASTRO SALVATORE L ISOLA DEL TESSUTO | |
| 24 | EN NOURI ABDELLATIF | |
| 25V | BORNO OMAR | |
| 27 | POPPA CLAUDIO | |
| 30V | PACE ANTONIO | |
| 30 | GERMINARA PETER ROCCO | |
| 31V | PACE ANTONIO | |
| 32 | PAN GAOLONG | |
| 33 | DE NUNZIO ALESSANDRO | |
| 34 | STELLA ANGELO | |
| 34V | HAGOUCHE YASSINE | |
| 35V | ALASIA MASSIMO | |
| 38 | ROSSELLI FRANCO | |
| 40 | SCAMPOLI E SCAMPOLI DI POLVERE FELICE | |
| 42 | COSTA CLAUDIO | |
| 44V | YE XUJIE | |
| 44 | HMAMI SAID | |
| 47 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 47V | XIAOFEN QIU | |
| 48V | XIAOFEN QIU | |
| 49 | HU CHONGKE | |
| 50 | RAGLIANI DANIELA | |
| 51 | L ELEFANTINO DI MONTELEONE BRUNORO | |
| 52 | L ELEFANTINO DI MONTELEONE BRUNORO | |
| 54 | CIANTIA SALVATORE | |
| 54V | PACE NICOLO | |
| 55V | PACE NICOLO | |
| 56V | EL HOURMA ESSAADIA | |
| 57 | MERROUCHI ANAS | |
| 58 | POPPA LUCIANO | |
| 61 | D'URZO BASILIO | |
| 67 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 68 | AMANDOLA SAS DI AMANDOLA MARIANGELA E C. | |
| 69 | AMANDOLA SAS DI AMANDOLA MARIANGELA E C. | |
| 70 | REALE GIUSEPPA | |
| 72 | MERROUCHI ANAS | |
| 73 | MERROUCHI ANAS | |
| 74 | OUASSIRI JAWAD | |
| 76 | ORSI MARCO | |
| 77 | MENNA ANTONIO | |
| 79 | RUSSO SALVATORE | |
| 83 | TERZO GIOVANNA | |
| 86 | SCARLATA MARIA CARMELA | |
| 87 | ELLEGIEFFE SNC | |
| 89 | VOCE ANTONIO | |
| 90 | SOLATO MASSIMO | |
| 93 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 94 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 95 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 96 | GODINO ENRICA | |
| 103 | VILLA ROBERTO | |
| 108 | SADOQI JAWAD | |
| 109 | SADOQI JAWAD | |
| 110 | LIPEROTI CHRISTIAN | |
| 118 | OUASSIRI EL MILOUDI | |
| 121 | CARIGNANO E BERTONCINI SNC | |
| 122 | WANG MENGAN | |
| 127 | FIORE GIUSEPPE | |
| 131 | MALORGIO VINCENZO | |
| 132 | 3 F SRL | |
| 146 | PICCADILLY SAS | |
| 150 | SANTELLAN MORALES LUIS FERNANDO | |
| 151 | EL BRINI ABDELILAH | |
| 152 | BAGNIS IVANO | |
| 166 | LIU DONGWEI | |
| 167 | KHAN JAMAL | |
| 170 | CARUCCI LUCIANO | |
| 175 | ZHANG YONGQUN | |
| 180 | HU JINLING | |
| 181 | REN ZHONGKAI | |
| 184 | MOUKRIM AMINE |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5C | POSSI DINA DI FONTANA MARCO | |
| 7V | DI VENERE GIANLUCA | |
| 8V | MOUTAOUKKIL NABIL | |
| 13 | LUCCHESI VALERIO | |
| 20 | DIOP MOR | |
| 22 | BARIO PIERLUIGI | |
| 27V | CHERGUI MALIH MOHAMMED | |
| 29V | MOUHCINE HARCHI | |
| 32V | FOTI GIANLUCA | |
| 39 | GULLINO RITA | |
| 43 | PANDINI RENATA | |
| 45 | ZHOU HAIYUN | |
| 45V | PICONE SERGIO | |
| 46 | ACQUISTIAMOSTOCK DI MARCO PELLEGRINO | |
| 46V | MALIH MOHAMED | |
| 55 | NILO FRANCESCO | |
| 64 | TAIA ZITOUNI | |
| 65 | ALTOBELLO MASSIMO CIRO | |
| 88 | DI BERARDINO LORELLA | |
| 91 | FAIELLO PASQUALE | |
| 97 | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 100 | MICELI LUCIANA | |
| 101 | VOCE FRANCESCO | |
| 105 | TAIA RACHID | |
| 114 | MAGAZZÙ SANTO | |
| 119 | PONS ANDREA | |
| 120 | PONS ANDREA | |
| 126 | TRIA MARIA | |
| 130 | RICCHIUTI FABIO | |
| 149 | PIANURA GIUSEPPE | |
| 158 | MAROUFI KHALID | |
| 169 | AMICO SALVATORE | |
| 171 | XIANG SUDONG | |
| 174 | ALMONDO SERGIO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 6 | ALTOBELLO SARA | |
| 6V | BUSINESS STOCK AND STOCK DI SINGH AMANDIP | |
| 28 | L'INTIMO DI AMATA SABRINA | |
| 41 | PARUZZO ROBERTO | |
| 102 | FERRERO VERONIKA | |
| 117 | CUBITO FELICITA | |
| 155 | SAMPOGNA UGO |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8 | ANZALONE SALVATORE | |
| 137 | I LOVE GRASSO SNC DI DAVIDE E LUCA GRASSO | |
| 138 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 10C | GIOVANNI CERRI | |
| 23 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 31 | CIUPY VIRAG DI MARRA PATRIZIA | |
| 82 | CATANEA CARMELA | |
| 85 | GIOVANNI CERRI | |
| 106 | BELLAFEMINA GIUSEPPE | |
| 162 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 165 | GADIAGA CHEIKH | |
| 173 | BETULIA 1967 DI BETULIA ANDREA (EX Betulia M) | |
| 177 | DE NITTIS LIBERA |
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 10 | CARDENAS ORTIZ MARIA ELENA |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 12C | RK COMPUTER & GAME DI RICCARDO PICCALUGA |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 14C | PIGAIANI MIRELLA | |
| 71 | LORENZA PACCHIARDI | |
| 92 | BETULIA MICHELANGELO |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 15C | CARAMELLINO ROBERTO | |
| 16 | MARLETTA ROBERTO ORAZIO |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 17C | CONVERSANO LIDIA | |
| 18M | B.D.R S.R.L.S | |
| 111 | MALERBA LEONARDO | |
| 168 | GLORIOSO VINCENZO |
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 17V | ELDA LIBRI DI PEIRETTI IMELDA |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 25 | ZHANG JINFEI | |
| 112 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 116 | LAIYANCUI | |
| 125 | TANG SHIDA | |
| 141 | WU HAICHUN | |
| 164 | YE LIANG | |
| 179 | LIN XUXIANG | |
| 183 | ZHANG YONG GUANG |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 29 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 33V | HAGOUCHE YASSINE | |
| 59 | REMI S.R.L.S |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 51V | MOUKHLISSI ABDELHAY |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 56 | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |
Non alimentare - Piccola pelletteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 62 | MADDALENO MARIO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 81 | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 84 | MAISTO SALVATORE | |
| 133 | THIAM MADEMBA |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 99 | MOLINERI IVANA | |
| 153 | CAMINITO MARIO |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 104 | ROSSETTI CIRO | |
| 147 | BISCOTTI REGE |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 113 | GOMBIA IVAN |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 142 | RICCHIUTI MIMMO |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 143 | RICCHIUTI MIMMO | |
| 145 | PILATO MICHELE | |
| 178 | PILATO MICHELE |
Non alimentare - Articoli in legno
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 148 | PARMIGIANI PAOLO |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 157 | MAZZA IVANO |