Non alimentare - Abbigliamento etnico
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Borse
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Casalinghi
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
Battitori - Battitori
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Piccola pelletteria
Alimentare - Bomboloni
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
Non alimentare - Calze
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1 | LAI YANCUI | |
| 20V | MATTEO CUCCO | |
| 70 | ZHANG JINFEI | |
| 83 | WU HAICHUN | |
| 114 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 140 | ZHANG YONG GUANG | |
| 161 | LIN XUXIANG | |
| 171 | TANG SHIDA |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | MAAROUFI AHMED | |
| 3 | MAAROUFI AHMED | |
| 3V | CHIODI MARCO | |
| 6 | MAAROUFI AHMED | |
| 7V | CALDERONE ANTONIO | |
| 16 | MAAROUFI OMAR | |
| 17 | MAAROUFI OMAR | |
| 35 | PADUANO ANNA | |
| 36V | DIA MAMADOU | |
| 38 | SCARPULLA EMANUELE | |
| 41 | CORIGLIANO SAVERIO | |
| 48 | TOTARO GIUSEPPE | |
| 53 | LAUDADIO SNC | |
| 71 | DI LENA PASQUALE | |
| 72 | SOUFIANE HARDACHE | |
| 98 | DI LUIGI SANTE | |
| 115 | SABENA CALZATURE DI SABENA LUCA | |
| 147 | GRANDINETTI DANIELE | |
| 153 | MAZZON ILARIO | |
| 162 | LATTANZIO FABRIZIO | |
| 178 | FERRARATO MAURO |
Non alimentare - Borse
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 4 | SEYE MODOU | |
| 86 | MAISTO SALVATORE | |
| 112 | THIAM MADEMBA | |
| 152 | DIOP MANDIAYE |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 4V | ALASIA MASSIMO | |
| 5 | CLEMENTE ANDREA | |
| 8 | EN NOURI ABDELLATIF | |
| 9V | EL BRINI MOHAMED | |
| 11V | XIAOFEN QIU | |
| 12V | XIAOFEN QIU | |
| 13 | HU YUYU | |
| 14 | BONGIOVANNI MARIO | |
| 19 | RUGGIERI ROSSANA | |
| 25V | LAFHAL MERIEM | |
| 27 | TORNEO GIUSEPPE | |
| 29V | IVAN MARTINELLI | |
| 32 | BAGNIS IVANO | |
| 34 | PAN GAOLONG | |
| 36 | D'URZO BASILIO | |
| 37 | MENNA ANTONIO | |
| 40 | ROSSELLI FRANCO | |
| 42 | COSTA CLAUDIO | |
| 43 | POPPA CLAUDIO | |
| 46 | ALAIMO GIOVANNI | |
| 47 | PRIVITERA DENISE | |
| 50 | CANGI FRANCO | |
| 51 | L ELEFANTINO DI MONTELEONE BRUNORO | |
| 52 | L ELEFANTINO DI MONTELEONE BRUNORO | |
| 55 | SCAMPOLI E SCAMPOLI DI POLVERE FELICE | |
| 57 | CIANTIA SALVATORE | |
| 58 | ORSI MARCO | |
| 59 | OUASSIRI EL MILOUDI | |
| 60 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO | |
| 62 | GIANNI JACASSI DI JACASSI GIANCARLO | |
| 68 | EL BRINI ABDELILAH | |
| 69 | ABOUJIAD FATIMA ZAHRA | |
| 75 | OUASSIRI JAWAD | |
| 76 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 77 | POPPA LUCIANO | |
| 80 | RUSSO SALVATORE | |
| 84 | RAGLIANI DANIELA | |
| 85 | DE NUNZIO ALESSANDRO | |
| 88 | ELLEGIEFFE SNC | |
| 89 | VOCE ANTONIO | |
| 90 | SCARLATA MARIA CARMELA | |
| 94 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 95 | GMA DI POPPA ANGELO MICHELE E C S.N.C. | |
| 96 | GODINO ENRICA | |
| 102 | VILLA ROBERTO | |
| 108 | SADOQI JAWAD | |
| 109 | MALORGIO VINCENZO | |
| 111 | KHAN JAMAL | |
| 119 | CARIGNANO E BERTONCINI SNC | |
| 121 | LANCELLOTTI GLAUCO | |
| 124 | MERROUCHI ANAS | |
| 127 | WANG MENGAN | |
| 129 | MERROUCHI ANAS | |
| 130 | MERROUCHI ANAS | |
| 131 | TINA ABBIGLIAMENTO | |
| 145 | LIU DONGWEI | |
| 156 | ZHANG YONGQUN | |
| 158 | REN ZHONGKAI | |
| 163 | DIENG NDICKOU | |
| 170 | CARUCCI LUCIANO | |
| 172 | PACE ANTONIO | |
| 173 | PACE ANTONIO | |
| 174 | YE XUJIE | |
| 177 | PACE NICOLO | |
| 182 | YU XUSHUAI | |
| 183 | YU XUSHUAI | |
| 184 | MOUKRIM AMINE |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 5V | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 6V | HAGOUCHE NOUREDDINE | |
| 110 | GIUSEPPE D'ANIELLO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 7 | ALTOBELLO SARA | |
| 28 | L'INTIMO DI AMATA SABRINA | |
| 39 | PARUZZO ROBERTO | |
| 113 | CHINO CYNTHIA | |
| 154 | SAMPOGNA UGO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8V | GULINO ALESSANDRO | |
| 10V | MBATHIE MALICK | |
| 12 | LUCCHESI VALERIO | |
| 20 | BG DI BERNAUDO GIORGIA | |
| 21 | KANTEYE PAPA | |
| 22 | BARIO PIERLUIGI | |
| 25 | GUEYE DAME | |
| 28V | CHERGUI MALIH MOHAMMED | |
| 29 | PANDINI RENATA | |
| 31 | PANDINI RENATA | |
| 45 | MOR NIANG | |
| 49 | EREDI DI PETTINOTTI GIUSEPPE SAS DI ALLAIS MARIE THERESE AND C | |
| 54 | GULLINO RITA | |
| 63 | MAROUFI KHALID | |
| 64 | ALTOBELLO MASSIMO CIRO | |
| 87 | DI BERARDINO LORELLA | |
| 91 | FAIELLO PASQUALE | |
| 93 | XIANG SUDONG | |
| 97 | RUSSO MARIA ROSARIA | |
| 99 | VOCE FRANCESCO | |
| 100 | MOUHCINE HARCHI | |
| 105 | TAIA RACHID | |
| 117 | PONS ANDREA | |
| 118 | PONS ANDREA | |
| 125 | TAIA ZITOUNI | |
| 128 | TRIA MARIA | |
| 137 | MOUTAOUKKIL NABIL | |
| 148 | MICELI LUCIANA | |
| 149 | MICELI LUCIANA | |
| 155 | ZHOU HAIYUN | |
| 157 | ALTOBELLO SARA | |
| 164 | DI VENERE GIANLUCA | |
| 169 | AMICO SALVATORE |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 9 | ANZALONE SALVATORE | |
| 132 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 141 | I LOVE GRASSO SNC DI DAVIDE E LUCA GRASSO |
Non alimentare - Articoli casalinghi, pentolame
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 10 | CARDENAS ORTIZ MARIA ELENA |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 11 | BUFFO JUANITO | |
| 15 | BUFFA PAOLO (STE & AND) | |
| 116 | PRIORIS LUCA | |
| 120 | PRIORIS LUCA | |
| 176 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 14V | HAILASS ZAKARIA | |
| 16V | GHISIO PAOLO | |
| 24 | JIN DONGLAN | |
| 33 | LAGOTTO CRISTINA | |
| 61 | CONFORT CARPET HOME di Nicolino Milko | |
| 79 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 101 | CHEN JUNBO | |
| 126 | PROVVISIONATO LUCA | |
| 134 | VOLPE CHRISTIAN | |
| 151 | BELKHEIR ABDELHADI | |
| 159 | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 175 | FOTI ANTONINO | |
| 180 | ARONICA SALVATORE |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 18 | GIOVANNI CERRI | |
| 26 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO | |
| 67 | GIOVANNI CERRI | |
| 73 | BETULIA 1967 DI BETULIA ANDREA (EX Betulia M) | |
| 82 | CATANEA CARMELA | |
| 107 | BELLAFEMINA GIUSEPPE | |
| 138 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 144 | GADIAGA CHEIKH | |
| 146 | DE NITTIS LIBERA |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 23 | LES PARFUMS DI MARRA FABRIZIO | |
| 66 | LICCIARDINO MOSÈ ANTONIO | |
| 103 | OLARU SAMUEL | |
| 133 | MARRA DANIELE | |
| 166 | MURARO ANGELO |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 30 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 44 | MAZZA IVANO | |
| 106 | BONAFE TIZIANO (ex Remo) | |
| 179 | FERRARATO ALAN |
Non alimentare - Sport, tempo libero, giochi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 56 | PASSIONE CALCIO SINCE 1983 |
Battitori - Battitori
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 65 | PILATO MICHELE | |
| 139 | PILATO MICHELE | |
| 143 | RICCHIUTI MIMMO |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 74 | MALERBA LEONARDO | |
| 165 | CONVERSANO LIDIA | |
| 168 | GLORIOSO VINCENZO |
Non alimentare - Piccola pelletteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 78 | MADDALENO MARIO |
Alimentare - Bomboloni
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 81 | LEPORATI DAIANA |
Non alimentare - Abbigliamento 0-16
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 92 | BETULIA MICHELANGELO |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 104 | ROSSETTI CIRO |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 122 | GOMBIA IVAN |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 142 | RICCHIUTI MIMMO |
Non alimentare - Abbigliamento sportivo
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 150 | PIETRO SIA |
Non alimentare - Calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 160 | MOLINERI IVANA |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 167 | LANTELLA CLAUDIO |