Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Casalinghi
Non alimentare - Intimo e calze
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Alimentare - Frutta e verdura
Produttore agricolo - Farine, pane, dolciumi e biscotti
Alimentare - Birra artigianale
Non alimentare - Calzature
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 1T | GRISI GIUSEPPE | |
| 1 | SGARRO RAFFAELLA | |
| 3 | PAN GAOLONG | |
| 4 | LO CASCIO RENATO | |
| 5 | FARIJ HAMMOU | |
| 9bisT | MICHIELIN LIDIA | |
| 10T | KUELLAP | |
| 11T | YANG MIN | |
| 13T | TORNEO GIUSEPPE | |
| 14T | LOMBARDO BENIAMINO | |
| 15T | YE XUJIE | |
| 16bisT | YU XUSHUAI | |
| 19T | ZHOU YOUQIAN | |
| 20T | WANG MENGAN | |
| 39 | PRINCI DI JESSICA SCARCELLA | |
| 43 | BARBETTA FERDINANDO |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2T | DITO STYLE DI DIEGO TOMAINO | |
| 4T | CACHIMUEL ARELLANO NELSON RODRIGO | |
| 7 | S DI MADBAR RAHIZ | |
| 18 | ANRANGO CACHIMUEL JOSE SEGUNDO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 2 | HAMID EL MACHBOUH | |
| 6 | KHADIRI OTMANE | |
| 9 | BAHADI HOUSSAINE | |
| 20 | FINOCCHIARO RITA MARIA CONCETTA | |
| 22T | GAYE NDIOGOU | |
| 23T | THAMI CHERKAOUI | |
| 27T | DIOP MOR | |
| 33T | FILOMENA D'ELICIO | |
| 37 | NILO FRANCESCO | |
| 38 | CRISTINA GAMBARDELLA | |
| 46 | GUEYE DAME |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 3T | ZHANG JINFEI | |
| 16T | 1969 DI FORESTA ANTONIO | |
| 31T | ZHANG YONG GUANG |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 6T | MARCHISONE ANGELO | |
| 12T | BILLI ROSSANA | |
| 15 | SALUMIFICIO BARABINO SRL | |
| 24 | GARETTO MATTIA | |
| 36 | CONVERSANO LIDIA |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 7T | VALENTE GIOVANNI |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 8 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 14bisT | CHEN JUNBO | |
| 16 | JIN DONGLAN | |
| 29T | CHAIROUNE FATHELLAH | |
| 34 | LANCELLOTTI GLAUCO |
Non alimentare - Casalinghi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 9T | MAZZA IVANO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 18T | SADOQI MUSTAPHA | |
| 21T | ABOUZZI MOHAMMED | |
| 47 | SARACINO GIOVANNI |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 22 | ABOUSEIF ADLY KARIM DARES | |
| 28 | BALLARI ANDREA | |
| 41 | PALMA GIAN FRANCO | |
| 42 | EDMONDO MARZULLI |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 24T | I SAPORI DELLA TERRA SRLS |
Produttore agricolo - Farine, pane, dolciumi e biscotti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 30 | SOCIETA AGRICOLA LE CASCINE DI COERO BORGA S.S. |
Alimentare - Birra artigianale
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 31 | DROLLE DI PASCAL D. |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 40 | DIOP OMALLE |
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 45 | AZ.AGRICOLA PISTONO FIORENZO |