Produttore agricolo - Frutta e verdura
Produttore agricolo - Miele e derivati
Produttore agricolo - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Non alimentare - Calzature
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Chincaglieria
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Alimentare - Frutta e verdura
Non alimentare - Bigiotteria
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Non alimentare - Abbigliamento etnico
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Biancheria per la casa
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Misto - Altri prodotti alimentari
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
Vendita animali - Animali da compagnia
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P6 | GAMBINI MAURIZIO |
Produttore agricolo - Miele e derivati
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P1 | AZ AGRICOLA GATTA MICHELET FELICITA DI OMAR MANINO | |
| P5 | IL MIELE DELLA REGINA DI BARRESI SIMONA | |
| 41 | BOLANDRINA PIETRO GIOVANNI | |
| 224 | TORAZZA GIORGIO |
Produttore agricolo - Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P7 | MORI ANTONIO | |
| 151 | TUROLLA RICCARDO |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 40 | V V di Valentina Vacca | |
| 46 | DE NUNZIO ALESSANDRO | |
| 48 | EDDARRAJ AHMED | |
| 49 | MUHAMMAD NAWAZ | |
| 58 | TOMAINO ERMINIA | |
| 102 | SELLERIA DEPAULIS DI PIZZERA ERNESTINA | |
| 103 | PELLEGRINI EMANUELE | |
| 110 | PELLETTERIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI RUGGERO E ROSSI LUCA | |
| 111 | ZHANG ZHIHE | |
| 117 | LA PASTA ANNA MARIA | |
| 138 | CARCO AUGUSTO | |
| 141 | DIENG IBRAHIMA | |
| 142 | BELLI FLAVIO | |
| 153 | CASSAMAGNAGO MARCO | |
| 161 | JOUT DRISS | |
| 164 | ORSENIGO SERGIO | |
| 179 | RACHAD KARIMA | |
| 180 | RACHAD KARIMA | |
| 181 | JIN GUO XIN | |
| 192 | ABBIGLIAMENTO VINOTTI DI VINOTTI UBER | |
| 193 | ZOU SULIN | |
| 194 | EDDARRAJ BOUAZZA | |
| 223 | CUCCHI ANTONELLA | |
| 226 | POCOROBBA MATTEO | |
| 227 | PALESTRI BARBARA E C SNC | |
| 229 | PERRA STEFANO | |
| 232 | MASCIA JESSICA | |
| 233 | DELLI RONNIE | |
| 236 | CARLINO PIETRO | |
| 240 | BELLAVIA EDUARDO | |
| 241 | BRAGANTE JACOPO | |
| 242 | SEIDITA LUIGI | |
| 244 | TANASI MARIE CHRISTINE JEANNE | |
| 245 | LION RENATA | |
| 253 | BARALDO GABRIELE | |
| 254 | FALCO PIER MARIA | |
| 257 | YANI S.R.L. | |
| 258 | VERONESE DANIELE | |
| 260 | FOGGETTI AMALIA | |
| 311 | CURIONE ANNA | |
| 312 | ALBERICI SILVIA | |
| 313 | ALBERICI PAOLO | |
| 317 | MICHELI MATTEO | |
| 318 | MICHELI MARCO | |
| 323 | FERRARATO ALAN | |
| 326 | CONFEZIONE MIMOSA DI PANARELLI RITA | |
| 328 | VERONESE MARCANTONIO | |
| 334 | ZOTO ARDIAN | |
| 342 | WAILD RACHIDA DI RADOUANE ABDELALI | |
| 347 | IDEAL RISTORO S.A.S. DI FRUSTINI A. & C. | |
| 356 | DI ROCCO MARIA ROSA | |
| 364 | I PANTALONI DI IVANA | |
| 365 | CROVATO IVANO | |
| 404 | GARCIA CRUZ JOE PAOLO |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 42 | MUSARELLA PASQUALE | |
| 45 | GHISIO PAOLO | |
| 104 | ALLEVI DAVIDE | |
| 114 | FLORIO ROMOLO | |
| 149 | VELARDO GIOVANNI DITTA | |
| 159 | EL BAJI MOHAMED | |
| 195 | CIANFROCCA FABIO | |
| 228 | COJOCARI COSTEL | |
| 234 | BERTOLDO ABRAMO MIRTO | |
| 246 | SCAGNELLI LUIGI | |
| 248 | CAVANNA FRANCESCO | |
| 314 | PROVINI SANDRO | |
| 316 | FOTI GIUSEPPE | |
| 320 | COJOCARI COSTEL | |
| 327 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 335 | GEROSI LUIGI ERCOLE | |
| 340 | DI VITO ANTONIO | |
| 375 | NUNZI MARIA LIDIA |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 43 | PELLETTERIA FIRENZE DI SAADOUNI MUSTAPHA | |
| 44 | SAADOUNI MOHAMED | |
| 140 | DIA MAMADOU | |
| 152 | Stucchi Massimo | |
| 220 | BENDOTTI PINUCCIO | |
| 230 | BIUNDO PASQUALINO | |
| 235 | FERRARI GABRIELE | |
| 243 | PENSO DIEGO | |
| 259 | GALANTE ANDREA | |
| 344 | FERRARATO MAURO | |
| 345 | RACHAD ZAHIRA | |
| 346 | RACHAD ZAHIRA |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 47 | IL PREGIATO DI STATELLA MARCELLO | |
| 63 | SAPORI ITALIANI | |
| 321 | DISTINTI SALUMI DI FAILLACE FRANCESCO | |
| 407 | CONVERSANO LIDIA | |
| 410 | COMMERCIO GRAVINA DI GRAVINA SALVATORE | |
| 411 | COMMERCIO GRAVINA DI GRAVINA SALVATORE |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 50 | JABBAR ABDUL | |
| 113 | PAPA SIMONE | |
| 150 | GIUSEPPE D'ANIELLO | |
| 162 | ARSHAD MUHAMMAD LUQMAN DI ARSHAD MUHAMMAD LUQMAN |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 51 | RANA JUELL | |
| 118 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 163 | MATY DIOP DI KANTE EL HADJI | |
| 231 | STRANGES MATTIA | |
| 250 | CAPUZZO FORTUNATO | |
| 333 | VALSECCHI AURELIO ALDO | |
| 339 | FRANCHINA ANTONINO | |
| 372 | PAVAN GIAMPIERO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 52 | FOOD DI ALINA GHISAN | |
| 54 | FORTINA PATRIZIO DITTA IL DIAVOLO DEL TORRONE | |
| 55 | FORTINA PATRIZIO DITTA IL DIAVOLO DEL TORRONE | |
| 56 | LINEA DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C. - S.A.S. | |
| 101 | BRAMBILLA RITA GABRIELLA | |
| 221 | SCIATÀ GIUSEPPE | |
| 225 | FANTOZZI LUIGI | |
| 332 | LA CASA DEL PORCINO E DEL TARTUFO S.N.C. | |
| 336 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. | |
| 341 | DILEO ADDOLORATA | |
| 362 | MAX E PAX SNC DI BUSCAINO ALESSANDRO E PACE GIUSEPPE ANTONIO | |
| 363 | ELEONORA MONTSERRAT COMELLI | |
| 366 | LINEA DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C. - S.A.S. | |
| 374 | I CONTADINI DI BALLIU ERGYS | |
| 402 | MIRISOLA DIEGO | |
| 406 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. | |
| 409 | FUSCO GIOVANNI |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 57 | ZHOU GONGPIN | |
| 116 | DIEYE NDEURY | |
| 139 | KANTEYE PAPA | |
| 148 | SECK MBAYE | |
| 182 | ALESSANDRO BERETTA | |
| 219 | CAGNONI ISABELLA MIREILLE | |
| 247 | PANSERA ROMEO MARIO | |
| 251 | ROVEGNO GIANLUCA | |
| 252 | DEMARTINI ROBERTO | |
| 255 | MOUILHI YASSINE | |
| 322 | ALTOBELLO MASSIMO CIRO | |
| 324 | BARIO PIERLUIGI | |
| 337 | MERCANTI IN FIERA DI ANTONELLA FLORIS | |
| 349 | ZUCCHIATI ELISA | |
| 367 | IL MERCANTE DI VERO LUIGI | |
| 368 | FAIELLO PASQUALE |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 62 | I TRE FRATELLI DI CASTILLO MONTERO JENY ANDREA | |
| 222 | TOSCANI PIERDOMENICO | |
| 262 | TOSCANI PIERDOMENICO | |
| 338 | LAURO DOMENICO | |
| 343 | LAURO VINCENZO | |
| 348 | ASSANDRI AGOSTINO | |
| 373 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 376 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 417 | MIGLIAZZA SILVIA |
Non alimentare - Bigiotteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 100 | SHEKH RAHIM |
Non alimentare - Abbigliamento tecnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 112 | ROLLING STORE |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 115 | SORBA DI OTERO SERVANDO | |
| 319 | BERHANE WOLDEGEBRIEL | |
| 357 | PILONI ANNA MARIA |
Non alimentare - Abbigliamento etnico
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 119 | MALDONADO SANTILLAN JAIME | |
| 160 | DIEGO ERNESTO CAMPO MALDONADO |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 121 | MAFFIA BARBARA JVONNE |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 137 | BINI MARCO | |
| 315 | BECCALLI STEFANIA |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 177 | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 190 | PROCOPIO DOMENICO | |
| 191 | AUTOBAR BABY SNC DI CENICCOLA & JORNO | |
| 358 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 359 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 441 | FORNARO MONICA | |
| 442 | FORNARO MONICA | |
| 445 | LUNGU MARICICA | |
| 446 | LUNGU MARICICA | |
| 470 | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 471 | G.N.A.M. DI ZAFFIGNANI MARIO E C. S.N.C. | |
| 472 | AUTOBAR BABY SNC DI CENICCOLA & JORNO | |
| 473 | MARCHIO SAS | |
| 474 | FLASH FOOD DI FRANCESCO DI PALMA | |
| 476 | RIMOLDI FLAVIO |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 237 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 256 | RICCHIUTI MIMMO |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 261 | ALBANESE DANIELE | |
| 350 | ALBANESE DANIELE |
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 325 | I DOLCI DI ELE DI GRASSI ELEONORA |
Vendita animali - Animali da compagnia
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 386 | AZIENDA AGRICOLA VITALI DI VITALI LUCIA | |
| 387 | CIP E CIOP DI VANOLI MATTEO |
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 408 | MIGLIAZZA SILVIA |