Produttore agricolo - Miele e derivati
Produttore agricolo - Frutta e verdura
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Chincaglieria
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Bigiotteria
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Alimentare - Salumi e formaggi
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
Alimentare - Frutta e verdura
Vendita animali - Animali da compagnia
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P5 | IL MIELE DELLA REGINA DI BARRESI SIMONA | |
| 224 | TORAZZA GIORGIO | |
| 231 | BOLANDRINA PIETRO GIOVANNI |
Produttore agricolo - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P6 | GAMBINI MAURIZIO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 177 | SNAIBI ABDELAZIZ | |
| 190 | PICONE SERGIO | |
| 221 | SECK MBAYE | |
| 222 | KANTEYE PAPA | |
| 250 | PANSERA ROMEO MARIO | |
| 341 | DIEYE NDEURY | |
| 343 | BARIO PIERLUIGI | |
| 367 | IL MERCANTE DI VERO LUIGI | |
| 368 | FAIELLO PASQUALE |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 178 | JOUT DRISS | |
| 191 | KENITRA ABBIGLIAMENTO DI ESSOUHAIBI YOUSSEF | |
| 223 | JIN GUO XIN | |
| 226 | CUCCHI ANTONELLA | |
| 227 | PALESTRI BARBARA E C SNC | |
| 228 | PELLETTERIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI RUGGERO E ROSSI LUCA | |
| 229 | PERRA STEFANO | |
| 233 | DELLI RONNIE | |
| 237 | CURIONE ANNA | |
| 241 | BRAGANTE JACOPO | |
| 242 | SEIDITA LUIGI | |
| 244 | ABBIGLIAMENTO VINOTTI DI VINOTTI UBER | |
| 245 | LA PASTA ANNA MARIA | |
| 247 | MICHELON TIZIANA | |
| 251 | BARALDO GABRIELE | |
| 253 | TANASI MARIE CHRISTINE JEANNE | |
| 254 | FALCO PIER MARIA | |
| 255 | EDDARRAJ BOUAZZA | |
| 256 | ZHANG ZHIHE | |
| 258 | VERONESE DANIELE | |
| 312 | ALBERICI PAOLO | |
| 313 | ALBERICI SILVIA | |
| 315 | MICHELI MARCO | |
| 316 | MICHELI MATTEO | |
| 320 | IDEAL RISTORO S.A.S. DI FRUSTINI A. & C. | |
| 321 | CASSAMAGNAGO MARCO | |
| 323 | I PANTALONI DI IVANA | |
| 325 | EDDARRAJ AHMED | |
| 326 | CONFEZIONE MIMOSA DI PANARELLI RITA | |
| 328 | VERONESE MARCANTONIO | |
| 334 | CARCO AUGUSTO | |
| 336 | Gatti Dario | |
| 338 | DIENG IBRAHIMA | |
| 350 | FERRARATO ALAN | |
| 356 | DI ROCCO MARIA ROSA | |
| 366 | CROVATO IVANO | |
| 372 | FOGGETTI AMALIA |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 179 | TB SHELBY ITALIA DI BUSCARINI THOMAS | |
| 259 | IL PREGIATO DI STATELLA MARCELLO | |
| 322 | DISTINTI SALUMI DI FAILLACE FRANCESCO | |
| 335 | CAPRICCI DI GOLA DI IANNACI MICHELE | |
| 345 | CONVERSANO LIDIA | |
| 349 | GASTRONOTUA DI MATTIA ALESSANDRO | |
| 410 | COMMERCIO GRAVINA DI GRAVINA SALVATORE | |
| 411 | COMMERCIO GRAVINA DI GRAVINA SALVATORE |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 192 | MATY DIOP DI KANTE EL HADJI | |
| 240 | CAPUZZO FORTUNATO | |
| 252 | PAVAN GIAMPIERO |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 219 | BIUNDO PASQUALINO | |
| 220 | BENDOTTI PINUCCIO | |
| 225 | PELLETTERIA FIRENZE DI SAADOUNI MUSTAPHA | |
| 235 | FERRARI GABRIELE | |
| 243 | PENSO DIEGO | |
| 246 | GALANTE ANDREA | |
| 333 | DIA MAMADOU |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 232 | EL BAJI MOHAMED | |
| 236 | COJOCARI COSTEL | |
| 248 | CAVANNA FRANCESCO | |
| 311 | FOTI GIUSEPPE | |
| 314 | PROVINI SANDRO | |
| 317 | DI VITO ANTONIO | |
| 318 | COJOCARI COSTEL | |
| 324 | DI VITO MARCO | |
| 327 | CHIAPPARELLI ANGELA | |
| 342 | DI VITO ANTONIO | |
| 348 | MUSARELLA PASQUALE | |
| 365 | NUNZI MARIA LIDIA | |
| 375 | GEROSI LUIGI ERCOLE |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 234 | FANTOZZI LUIGI | |
| 332 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. | |
| 357 | LINEA DOLCI DI AMBROSI CINZIA E C. - S.A.S. | |
| 362 | MAX E PAX SNC DI BUSCAINO ALESSANDRO E PACE GIUSEPPE ANTONIO | |
| 364 | ELEONORA MONTSERRAT COMELLI | |
| 374 | I CONTADINI DI BALLIU ERGYS | |
| 402 | ENODIA DI GIUSSANI LOREDANA | |
| 406 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. |
Non alimentare - Bigiotteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 257 | SHEKH RAHIM |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 260 | RICCHIUTI MIMMO |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 319 | BERHANE WOLDEGEBRIEL |
Alimentare - Salumi e formaggi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 337 | PROTAL SAS DI FERRARA STEFANO E C |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 339 | ARSHAD MUHAMMAD LUQMAN DI ARSHAD MUHAMMAD LUQMAN |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 358 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 359 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 439 | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 444 | FORNARO MONICA | |
| 445 | G.N.A.M. DI ZAFFIGNANI MARIO E C. S.N.C. | |
| 446 | AUTOBAR BABY SNC DI CENICCOLA & JORNO | |
| 470 | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 471 | G.N.A.M. DI ZAFFIGNANI MARIO E C. S.N.C. | |
| 472 | RIMOLDI FLAVIO | |
| 473 | FORNARO MONICA | |
| 474 | AUTOBAR BABY SNC DI CENICCOLA & JORNO |
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 363 | PICCIARELLI EGIDIO |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 373 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 376 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 417 | MIGLIAZZA SILVIA |
Vendita animali - Animali da compagnia
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 386 | AZIENDA AGRICOLA VITALI DI VITALI LUCIA | |
| 387 | CIP E CIOP DI VANOLI MATTEO |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 404 | ZVINCA ANAMARIA |