Produttore agricolo - Miele e derivati
Produttore agricolo - Farine, pane, dolciumi e biscotti
Alimentare - Frutta e verdura
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Non alimentare - Biancheria per la casa
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
Non alimentare - Bigiotteria
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
Non alimentare - Chincaglieria
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
Non alimentare - Intimo e calze
Non alimentare - Calzature
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
Misto - Altri prodotti alimentari
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
Vendita animali - Animali da compagnia
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P5 | IL MIELE DELLA REGINA DI BARRESI SIMONA | |
| 224 | TORAZZA GIORGIO |
Produttore agricolo - Farine, pane, dolciumi e biscotti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| P1 | L'ANIMA DEL GUSCIO DI ELISA SBURLATI |
Alimentare - Frutta e verdura
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 100 | I TRE FRATELLI DI CASTILLO MONTERO JENY ANDREA | |
| 222 | TOSCANI PIERDOMENICO | |
| 262 | TOSCANI PIERDOMENICO | |
| 333 | LAURO DOMENICO | |
| 343 | LAURO VINCENZO | |
| 373 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 376 | SOMMARIVA GIOVANNI | |
| 417 | MIGLIAZZA SILVIA |
Non alimentare - Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 101 | PELLEGRINI EMANUELE | |
| 118 | LA PASTA ANNA MARIA | |
| 181 | JIN GUO XIN | |
| 192 | MUHAMMAD NAWAZ | |
| 193 | ZOU SULIN | |
| 195 | EDDARRAJ BOUAZZA | |
| 220 | Gatti Dario | |
| 223 | CUCCHI ANTONELLA | |
| 226 | POCOROBBA MATTEO | |
| 227 | PALESTRI BARBARA E C SNC | |
| 228 | PELLETTERIA ROSSI S.N.C. DI ROSSI RUGGERO E ROSSI LUCA | |
| 229 | VERONESE MARCANTONIO | |
| 233 | DELLI RONNIE | |
| 234 | YANI S.R.L. | |
| 240 | WAILD RACHIDA DI RADOUANE ABDELALI | |
| 241 | TANASI MARIE CHRISTINE JEANNE | |
| 245 | LION RENATA | |
| 246 | RACHAD KARIMA | |
| 247 | RACHAD KARIMA | |
| 248 | BARALDO GABRIELE | |
| 254 | FALCO PIER MARIA | |
| 312 | ALBERICI SILVIA | |
| 313 | ALBERICI PAOLO | |
| 315 | MICHELI MARCO | |
| 316 | MICHELI MATTEO | |
| 317 | IDEAL RISTORO S.A.S. DI FRUSTINI A. & C. | |
| 318 | ZOTO ARDIAN | |
| 322 | I PANTALONI DI IVANA | |
| 323 | FERRARATO ALAN | |
| 356 | EDDARRAJ AHMED | |
| 366 | DO MAURIZIO | |
| 367 | DO MAURIZIO |
Non alimentare - Biancheria per la casa
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 114 | BECCALLI STEFANIA |
Non alimentare - Mobili, tappeti- articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico, ferramenta
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 115 | MEGA GIUSEPPE | |
| 117 | EL BAJI MOHAMED | |
| 236 | COJOCARI COSTEL | |
| 260 | ALLEVI DAVIDE | |
| 314 | PROVINI SANDRO | |
| 320 | COJOCARI COSTEL | |
| 327 | MUSARELLA PASQUALE | |
| 365 | GEROSI LUIGI ERCOLE |
Alimentare - Salumi, formaggi, carne
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 116 | SAPORI ITALIANI | |
| 325 | CONVERSANO LIDIA | |
| 350 | PALOMBA RAIMONDO |
Non alimentare - Altri prodotti non alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 119 | DIEYE NDEURY | |
| 182 | ALESSANDRO BERETTA | |
| 219 | CAGNONI ISABELLA MIREILLE | |
| 250 | PANSERA ROMEO MARIO | |
| 252 | PICONE SERGIO | |
| 257 | DEMARTINI ROBERTO | |
| 259 | MOUILHI YASSINE | |
| 328 | ZUCCHIATI ELISA | |
| 368 | IL MERCANTE DI VERO LUIGI |
Alimentare - Gelati, torrone, frutta secca, dolci freschi e secchi
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 120 | LORFRA |
Non alimentare - Bigiotteria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 121 | SHEKH RAHIM |
Non alimentare - Abbigliamento uomo e donna
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 179 | EL BAHAOUI JAOUAD | |
| 251 | MONTELEONE LEANDRO MARCELO | |
| 253 | RABI ELMOKHTAR | |
| 255 | PAPA SIMONE | |
| 311 | NADDARI RACHID |
Non alimentare - Chincaglieria
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 194 | GANILARY DI ROSA YLIANA RAMOS | |
| 225 | SUMAIA AKTER | |
| 242 | CAPUZZO FORTUNATO | |
| 334 | VALSECCHI AURELIO ALDO | |
| 372 | PAVAN GIAMPIERO |
Alimentare - Altri prodotti alimentari e bevande
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 221 | SCIATÀ GIUSEPPE | |
| 231 | FANTOZZI LUIGI | |
| 232 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. | |
| 332 | LA CASA DEL PORCINO E DEL TARTUFO S.N.C. | |
| 362 | MAX E PAX SNC DI BUSCAINO ALESSANDRO E PACE GIUSEPPE ANTONIO | |
| 363 | THE GOD FATHER SAS | |
| 364 | THE GOD FATHER SAS | |
| 374 | PARADISO ADRIANA | |
| 402 | MIRISOLA DIEGO | |
| 404 | DRAMMIS GINO | |
| 406 | ARTIGIANA FUNGHI S.N.C. DI DE LEONARDIS CARMELINA & C. | |
| 409 | FUSCO GIOVANNI | |
| 411 | FOOD DI ALINA GHISAN |
Non alimentare - Intimo e calze
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 230 | MAFFIA BARBARA JVONNE |
Non alimentare - Calzature
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 235 | FERRARI GABRIELE | |
| 243 | RACHAD ZAHIRA | |
| 244 | RACHAD ZAHIRA | |
| 324 | FERRARATO MAURO | |
| 326 | ZOCCOLA STEFANO | |
| 337 | SAADOUNI MOHAMED | |
| 338 | PELLETTERIA FIRENZE DI SAADOUNI MUSTAPHA |
Non alimentare - Macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura, attrezzature per il giardinaggio
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 237 | COSE DI LEGNO DI PETTINOTTI GIACOMO |
Non alimentare - Ferramenta, utensili da lavoro
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 256 | RICCHIUTI MIMMO |
Non alimentare - Libri, fumetti e manuali
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 258 | ELDA LIBRI DI PEIRETTI IMELDA |
Misto - Altri prodotti alimentari
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 261 | ALBANESE DANIELE | |
| 342 | ALBANESE DANIELE |
Non alimentare - Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 319 | BERHANE WOLDEGEBRIEL |
Alimentare - Dolciumi e biscotti, torrone
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 321 | I DOLCI DI ELE DI GRASSI ELEONORA | |
| 375 | FERRARI MARIO |
Alimentare - Prodotto alimentari regionali tipici
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 357 | MIGLIAZZA SILVIA |
Paninoteche - Attività di ristorazione mobile, paninoteche
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 358 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 359 | BERNUZZI MASSIMO | |
| 439 | CHIARELLO GIOVANNI SAS | |
| 443 | ASADITOS EL SABROSON | |
| 470 | G.N.A.M. DI ZAFFIGNANI MARIO E C. S.N.C. | |
| 471 | SPEED FOOD SNC DI CIAVARELLA NATALINA SONIA & C. | |
| 472 | MARCHIO SAS | |
| 473 | RIMAUDO SNC DI CIAVARELLA NATALINA SONIA & C | |
| 474 | PROCOPIO DOMENICO | |
| 476 | CHIARELLO GIOVANNI SAS |
Vendita animali - Animali da compagnia
| Pos. | Ragione sociale | |
|---|---|---|
| 386 | AZIENDA AGRICOLA VITALI DI VITALI LUCIA | |
| 387 | CIP E CIOP DI VANOLI MATTEO |